| $2.5M UnitedHealthcare TCPA | $350 to $1,000 | April 14, 2025 |
| $3.5M Virginia Mason Medical Center data breach | $45-90 | April 27, 2025 |
| $4.9M Merrill Lynch unpaid wages | Unknown | March 31, 2025 |
| MOVEit Arietis Health | Up to $5,000 | April 3, 2025 |
| Stratford University - Data Breach | Up to $5,000 | April 14, 2025 |
| UNITE HERE - Data Breach | Up to $5,000 | April 28, 2025 |
| Olaplex - Made in the USA | $5 Voucher | May 12, 2025 |
| New York City Department of Corrections | Unknown | May 15, 2025 |
| Ingo Money - Data Breach | Up to $5,000 | May 15, 2025 |
| MOVEit National Student Clearinghouse | Up to $10,000 | May 26, 2025 |
| MGM Resorts - Data Breach | Up to $15,000 | June 3, 2025 |
| Minnesota Tax Forfeiture | Unknown | June 6, 2025 |
| Financial Aid Antitrust (Caltech, Johns Hopkins) | Unknown | Unknown |
| Streamlabs Pro - Automatic Renewals | Unknown | March 31, 2025 |
| Fred Hutchinson Cancer Center - Data Breach | Up to $5,000 | May 7, 2025 |
| $975K One World Observatory ticket processing fees | Unknown | April 20, 2025 |
| $9M Fandango ticket fee | $5 payment or $10 voucher | March 30, 2025 |
| Robitussin - Non-Drowsy | $4.75 | May 12, 2025 |
| $5M La Pura, Konnektive false ad | Unknown | March 7, 2025
|
| HSCGP website privacy | $38 | May 18, 2025 |
| UnitedHealthcare - Unwanted Calls | $350-$1,000 | April 15, 2025 |
| Virginia Mason - Data Privacy (Washington) | $90 | April 28, 2025 |
| $32M telescope antitrust | Unknown | May 19, 2025 |
| $20M Apple Watch battery swell | $50 | April 9, 2025 |
| PostMeds (TruePill) | Up to $4,000 | May 12, 2025 |
| HSCGP - Data Privacy | $38 | May 19, 2025 |
| Berry, Dunn, McNeil & Parker - Data Breach | Up to $5,000 | May 22, 2025 |
| St. Stephen’s Cemetery (Kentucky) | Unknown | Unknown |
| Columbus Regional Healthcare - Data Breach | Up to $5,000 | April 2, 2025 |
| Apple Watch | $20 | April 10, 2025 |
| Deep River - Potato Chips | $5.00 | July 28, 2025 |
| Poultry Processing Plant Worker Wages | Unknown | Unknown |
| Atom Tickets - Service Fees (New York) | Unknown | June 23, 2025 |
| United of Omaha Life Insurance - Data Breach | Up to $1,500 | May 29, 2025 |
| Dameron Hospital - Data Breach | $50-$5,000 | April 22, 2025 |
| Everything Breaks - Unwanted Calls | $36 | April 9, 2025 |
| Merrill Lynch - Employee Wages | Unknown | April 1, 2025 |
| loanDepot - Data Breach | Up to $5,034 | May 27, 2025 |
| Wells Fargo - Call Recording (California) | $86 per Call
| April 11, 2025 |
| USAA - Data Breach | Unknown | April 7, 2025 |
| $4.42M DSW TCPA class action | $70 | June 29, 2025 |
| $320k Citizens Disability TCPA | Unknown | May 21, 2025 |
| $92.5M New York City Department of Correction ICE | $10,000 to $48,000 | May 14, 2025 |
| Designer Brands - Unwanted Texts | $70 | June 30, 2025 |
| Enzo Biochem - Data Breach | Up to $10,000 | June 23, 2025 |
| Citizens Disability - Unwanted Calls | Unknown | May 22, 2025 |
| City of Oakland - Data Breach | $175 | May 6, 2025 |
| Apple Federal Credit Union - Overdraft Fees | Unknown | April 20, 2025 |
| $16.5M Avast data privacy FTC | Unknown | June 4, 2025 |
| DraftKings - NFTs | Unknown | July 21, 2025 |
| Thriving Minds - Data Breach | Up to $5,000 | July 14, 2025 |
| IFC Center - Ticket Fees | Unknown | June 26, 2025 |
| FloridaCentral Credit Union - Data Breach | $100 - $5,000 | June 2, 2025 |
| University of Washington - COVID Tuition | Unknown | May 30, 2025 |
| Tyler Technologies - Data Breach | Up to $3,600 | May 29, 2025 |
| Rite Aid - Data Breach | Up to $10,000 | July 7, 2025 |
| The Bronx Zoo - Electronic Ticket Fees | unknown | July 21, 2025 |
| Victoria’s Secret Missouri Taxes | unknown | May 16, 2025 |
| UnitedHealth Group - 401(k) | unknown | April 28, 2025 |
| $3.49M UnitedHealthcare robocalls | $50 to $125 | April 24, 2025 |
| $1.2M UFC Fight Pass auto renewal class action settlement | $9.99 rebate or a two months voucher | May 5, 2025 |
| Apple - Siri Privacy | $20 | July 2, 2025
|
| United HealthCare - Optum HouseCalls | $50-$125 | April 25, 2025 |
| $4M Christian Broadcasting Network VPPA | unknown | April 28, 2025
|
| Realogy Holdings - Unwanted Calls | $281 | July 3, 2025 |
| Azura Vascular Care - Data Breach | Up to $10,000 | June 30, 2025 |
| MarineMax - Data Breach | Up to $5,000
| June 13, 2025
|
| Fight Pass - Automatic Renewals | Up to $9.99 | June 5, 2025
|
| Boar’s Head - Listeria Contamination | unknown | May 16, 2025 |
| The Christian Broadcasting Network - Data Privacy | unknown | April 29, 2025 |
| Lilly Lashes | unknown | May 15, 2025 |
| Ring Protect Plan | $3 per product | May 21, 2025 |
| Christie’s - Data Breach | Up to $10,200 | June 19, 2025 |
| HALO BassiNest | $10 - $90
| June 10, 2025 |
| Botanic Tonics - Feel Free Wellness Tonic | $10+ | June 3, 2025 |
| Regal Cinemas - Ticket Fees (New York) | unknown | April 21, 2025 |
| Similasan | $10
| October 15, 2025 |
| Momentum Solar - Unwanted Calls | unknown | July 31, 2025 |
| Hi-School Pharmacy Services - Data Breach | Up to $5,000 | July 9, 2025 |
| General Automobile Insurance | unknown | July 7, 2025 |
| Navvis - Data Breach | Up to $5,000
| July 7, 2025 |
| Funko Securities | unknown | July 2, 2025 |
| Retina Group of Washington - Data Breach | Up to $5,100 | June 23, 2025 |
| Trans Union - Credit Reports | $30 | June 24, 2025 |
| LoanCare - Data Breach | Up to $5,000 | June 4, 2025 |
| AllCare - Data Breach | $50-$5,000 | July 3, 2025 |
| $1.95M Farmers Insurance | unknown | June 19, 2025
|
| $13M Go Wireless commission | unknown | July 9, 2025 |
| $4M Drizly withheld tips | unknown | July 14, 2025 |
| OpenGov - Wages (Washington) | unknown | May 26, 2025 |
| JELD-WEN - Wages (Washington) | unknown | June 2, 2025 |
| UnitedHealth Group - Unwanted Calls | unknown | June 24, 2025 |
| Sierra-at-Tahoe - Lift-Tickets | Refund or Voucher | June 24, 2025 |
| Wheat Thins - Whole Grain | Up to $20 | July 7, 2025 |
| TalentLaunch - Data Breach | Up to $5,053 | July 25, 2025
|
| $1.8M UnitedHealth Optum robocalls | unknown | June 23, 2025 |
| First Advantage Form I9 Compliance | Up to $5,000 | May 14, 2025 |
| Sutter Health - Anesthesia Billing (California) | unknown | June 9, 2025 |
| Farmers Insurance (Minnesota) | unknown | June 20, 2025 |
| Globel Tel*Link | $20 | June 30, 2025 |
| MERS Missouri Goodwill Industries - Data Breach | Up to $5,500 | July 7, 2025 |
| Sur La Table - Data Breach | Up to $4,100 | July 7, 2025 |
| Go Wireless - Sales Commissions | unknown | July 10, 2025 |
| Drizly - Tipped Workers | unknown | July 15, 2025 |
| Google - AdWords | unknown | July 20, 2025 |
| Imagine360 - Data Breach | Up to $5,000 | July 31, 2025 |
| Gunster, Yoakley & Stewart - Data Breach | Up to $2,800 | unknown |
| Huuuge Casino - Mobile Games | unknown | unknown |
| Family Dollar ground coffee | Voucher | July 21, 2025 |
| Fortra File Transfer - Data Breach | $85 - $5,000 | August 29, 2025 |
| Robeson Health Care Corporation - Data Breach | $50 - $2,500 | August 6, 2025 |
| SelectQuote Insurance Service - Data Privacy | $20 | July 31, 2025 |
| CVS Eye Drops | unknown | July 11, 2025 |
| Krud Kutter - Non-Toxic, Earth Friendly | $8 | July 7, 2025 |
| TMX Finance - Data Breach | $35 - $500 | July 7, 2025 |
| $1M Cowboy Channel privacy | unknown | June 30, 2025 |
| Estrella Insurance - Data Breach | Up to $5,100 | August 13, 2025 |
| TracFone Wireless - Data Breach | $3,250 | July 8, 2025 |
| The Cowboy Channel - Data Privacy | unknown | July 1, 2025 |
| Quaker Oats - Salmonella Recall | unknown | June 27, 2025
|
| Coastal Orthopedics & Sports Medicine of Southwest Florida - Data Breach | Up to $10,000 | August 13, 2025 |
| Midland States Bank - Overdraft Fees | unknown | August 11, 2025 |
| WellNow Urgent Care - Data Breach | $25 - $7,500 | July 11, 2025 |
| Family Dollar ground coffee | Voucher | July 20, 2025 |
| $2.7M Displate false discounts | $18 cash payment or store credit | July 21, 2025 |
| Alderfer Eggs | $4+ | September 22, 2025 |
| Gerber Good Start Gentle Infant Formula (Florida, New York) | $20 | August 25, 2025 |
| Harvard Pilgrim - Data Breach | $2,500 to $35,000 | August 25, 2025 |
| Aetna - Administrative Fees | Unknown | August 22, 2025 |
| SeaWorld - Annual Passes (California) | Unknown | July 31, 2025 |
| Displate - Fake Sales | $18 | July 22, 2025 |
| University of Rochester Medical Center - Data Privacy | Unknown | July 21, 2025 |
| Sutter Health - Insurance Premiums (California) | Unknown | September 12, 2025 |
| Northern Trust - ERISA Class Action | Unknown | July 15, 2025
|
| GameStop - Data Privacy | $5 | August 15, 2025 |
| $1.2M Cheesecake Factory wage | Up to $1,318.94 | June 19, 2025 |
| The Cheesecake Factory - Job Postings (Washington) | Uknown | June 20, 2025 |
| $4.5M GameStop Facebook privacy | Cash payment of up to $5 or a $10 GameStop voucher. | August 14, 2025
|
| $1M Claire's employee | $1300 | July 21, 2025 |
| HexClad Cookware - PFAS | Varies | November 14, 2025 |
| Physicians to Women - Data Breach | Up to $10,000 | September 9, 2025 |
| MNGI Digestive Health - Data Breach | Up to $10,000 | September 4, 2025 |
| NYC Taxi and Limousine Commission | Varies | August 13, 2025 |
| TwinStar Credit Union - Fees | Varies | August 1, 2025 |
| Claire’s Boutiques - Job Postings (Washington) | Varies | July 22, 2025 |
| Kipling Apparel Outlet Stores (California) | $10 Voucher | September 24, 2025 |
| Netgain Technology - Data Breach | Up to $5,125 | September 17, 2025 |
| Sysco - Data Breach | Up to $5,599 | September 8, 2025 |
| The Walt Disney Company (California) | Varies | August 16, 2025
|
| Advance Auto Stores - Data Breach | Up to $5,100 | October 8, 2025 |
| Arisa Health - Data Breach | Up to $5,070 | August 27, 2025 |
| Torrid - Fake Sales | $15 | August 26, 2025
|
| MarinHealth - Data Privacy | Varies | September 24, 2025 |
| NCB Management Services - Data Breach | Up to $2,500 | August 26, 2025
|
| American Red Cross Savings Plan | Unknown | October 9, 2025 |
| Independent Living Systems - Data Breach | Up to $5,000 | October 6, 2025 |
| Generations Federal Credit Union - Data Breach | $100 - $4,500 | September 15, 2025 |
| Albertsons - Unwanted Texts | $100 | September 10, 2025 |
| Museum of Illusions New York - Ticket Fees | Unknown | January 2, 2026 |
| WorkWave - Data Breach | Up to $5,000 | November 4, 2025 |
| BYUtv - Data Privacy | Unknown | October 14, 2025 |
| Mount Sinai Health System - Data Privacy | Unknown | October 14, 2025 |
| Specialty Networks - Data Breach | $100 - $5,000 | October 13, 2025 |
| Sothwestern Dairy - Antitrust | Unknown | October 13, 2025
|
| Francesca's Acquisitions - Data Breach | $125 - $5,000 | November 10, 2025 |
| Zales - Unwanted Texts | $100 | October 27, 2025 |
| US Claims Capital - Data Breach | $40 - $5,000 | September 30, 2025 |
| Rusnak Corporation - Data Breach | Up to $3,500 | September 23, 2025 |
| American Family Mutual Insurance | $10 - $200 | December 1, 2025 |
| Allied-Locke - Data Breach | $80 - $3,500 | November 19, 2025 |
| Weirton Medical Center - Data Breach | $50 - $5,000 | November 5, 2025 |
| Forbes - Data Privacy | Unknown | November 4, 2025 |
| Evry Jewels - Product Pricing | $14 | October 28, 2025 |
| Corsair Gaming | Unknown | October 28, 2025 |
| PeopleFacts - Background Checks | $85 | October 20, 2025 |
| Miami Waste Surcharge | Unknown | October 15, 2025 |
| Morris Hospital - Data Breach | $100 - $5,000 | September 29, 2025 |
| Mesk Investment - Wages (Washington) | Up to $5,000 | September 26, 2025 |
| Speedway - Biometric Privacy (Illinois) | $970 | September 16, 2025 |
| Cornwell Quality Tools - Data Breach | $60 - $5,000 | November 27, 2025 |
| Jefferson Healthcare - Data Privacy | Unknown | November 17, 2025 |
| Mana Products - Data Breach | $80 - $4,000 | November 13, 2025 |
| Dignity Health - Data Breach | $500 - $2,500 | November 11, 2025 |
| Comerica Bank - Unauthorized Transactions (California) | Unknown | November 10, 2025 |
| FPI Management - Data Breach | $100 - $4,250 | November 6, 2025 |
| Cupertino Electric - Data Breach | Up to $5,000 | November 6, 2025 |
| Shapermint - Fake Discounts | $12 Voucher | November 5, 2025 |
| WebTPA Employer Services - Data Breach | $100 - $5,000 | November 4, 2025 |
| TransUnion - FCRA | Unknown | November 4, 2025 |
| Frontier - Data Breach | $100 - $5,000 | October 27, 2025 |
| Cash App - Referral Texts (Washington) | $88 - $147 | October 27, 2025
|
| Florida Parking Co. | Unknown | October 13, 2025 |
| Edward Jones - Wages (Washington) | Unknown | October 10, 2025 |
| Evolve Bank & Trust - Data Breach | Up to $3,000 | October 15, 2025 |
| Neiman Marcus - Data Breach | Up to $2,500 | October 8, 2025 |
| $31.75M Invisalign maker and SmileDirectClub antitrust | $60 | October 26, 2025 |
| Traeger Pellet Grills (California, Utah) | $3 Coupon | July 30, 2026 |
| ProSmile - Data Breach | Up to $5,000
| September 25, 2025
|
| Keurig K-Supreme | Up to $250 | November 14, 2025 |
| Road Runner Sports - VIP Rewards (California) | Unknown | October 15, 2025 |
| Whole Foods - Hot Cocoa (California) | $2.90 | October 14, 2025 |
| Formula 1 - Data Privacy | $17 | September 22, 2025 |
| AT&T - Data Breach | Up to $5,000 | November 18, 2025 |
| Keenan & Associates - Data Breach | Up to $10,000 | October 30, 2025 |
| Coinbase - Dogecoin Sweepstakes | $5 - $17 | October 1, 2025 |